MDM6610
From The Apple Wiki
More actions

The Qualcomm Gobi 3000 (model MDM6610) is the baseband chip used in the iPhone 4S.
The BasebandGoldCert ID is 2.
Baseband Firmware
The firmware for the baseband chip comes in Trek-X.X.XX.Release.bbfw files (with X being the version). The BBFW file is just a renamed standard ZIP archive and contains a couple of .mbn files which are all digitally signed with a certificate from Qualcomm. Qualcomm's Senior Engineer Shital Mehta[dead link] is involved with the programming of the firmware. The amss.mbn file is an ELF file:
Mac OS X file command output
file Trek-1.0.11.Release/amss.mbn /Trek-1.0.11.Release/amss.mbn: ELF 32-bit LSB executable, ARM, version 1, statically linked, corrupted section header size
Known Firmware Versions
| Baseband | Version | Build |
|---|---|---|
| 1.0.00 | 5.0 | 9A2306f |
| 1.0.11 | 9A334 | |
| 1.0.12 | 5.0.1 beta | 9A402 |
| 1.0.13 | 5.0.1 beta 2 | 9A404 |
| 5.0.1 | 9A405 | |
| 1.0.14 | 9A406 | |
| 1.2.01-1 | 5.1 beta | 9B5117b |
| 1.4.00 | 5.1 beta 2 | 9B5127 |
| 9B5127c | ||
| 1.5.04 | 5.1 beta 3 | 9B5141a |
| 2.0.2 | 5.1 beta 4 | 9B155 |
| 2.0.9 | 5.1 GM | 9B174 |
| 2.0.7 | 5.1 | 9B169 |
| 2.0.9 | 9B172 | |
| 9B176 | ||
| 2.0.10 | 9B179 | |
| 2.0.12 | 5.1.1 | 9B206 |
| 2.8.01 | 6.0 beta | 10A5316k |
| 2.8.04 | 6.0 beta 2 | 10A5338d |
| 2.8.07 | 6.0 beta 3 | 10A5355d |
| 3.0.00 | 6.0 beta 4 | 10A5376e |
| 3.0.04 | 6.0 GM | 10A403 |
| 6.0 | 10A402 | |
| 10A403 | ||
| 6.0.1 | 10A523 | |
| 6.1 beta | 10B5095f | |
| 3.2.00 | 6.1 beta 2 | 10B5105c |
| 3.3.00 | 6.1 beta 3 | 10B5117b |
| 3.3.01 | 6.1 beta 4 | 10B5126b |
| 3.4.01 | 6.1 GM | 10B141 |
| 10B142 | ||
| 6.1 | 10B137 | |
| 10B141 | ||
| 10B142 | ||
| 6.1.1 beta | 10B311 | |
| 3.4.02 | 6.1.1 | 10B145 |
| 6.1.2 | 10B146 | |
| 3.4.01 | 6.1.3 beta 2 | 10B318 |
| 3.4.03 | 6.1.3 | 10B327 |
| 10B329 | ||
| 4.3.01 | 7.0 beta | 11A4372q |
| 7.0 beta 2 | 11A4400f | |
| 4.4.00 | 7.0 beta 3 | 11A4414c |
| 11A4414e | ||
| 4.4.03 | 7.0 beta 4 | 11A4435d |
| 7.0 beta 5 | 11A4449a | |
| 7.0 beta 6 | 11A4449d | |
| 5.0.00 | 7.0 GM | 11A465 |
| 7.0 | ||
| 7.0.2 | 11A501 | |
| 5.0.02 | 7.0.3 | 11B508 |
| 11B511 | ||
| 7.0.4 | 11B553 | |
| 11B554a | ||
| 7.0.6 | 11B651 | |
| 5.1.00 | 7.1 beta | 11D5099e |
| 7.1 beta 2 | 11D5115d | |
| 7.1 beta 3 | 11D5127c | |
| 7.1 beta 4 | 11D5134c | |
| 7.1 beta 5 | 11D5145e | |
| 5.2.00 | 7.1 GM | 11D167 |
| 7.1 | ||
| 7.1.1 | 11D201 | |
| 7.1.2 | 11D257 | |
| 5.2.01 | 8.0 beta | 12A4265u |
| 5.3.01 | 8.0 beta 2 | 12A4297e |
| 5.3.02 | 8.0 beta 3 | 12A4318c |
| 8.0 beta 4 | 12A4331d | |
| 8.0 beta 5 | 12A4345d | |
| 5.4.00 | 8.0 GM | 12A365 |
| 8.0 | ||
| 8.0.1 | 12A402 | |
| 8.0.2 | 12A405 | |
| 5.3.02 | 8.1 beta | 12B401 |
| 5.4.00 | 8.1 beta 2 | 12B407 |
| 8.1 | 12B410 | |
| 12B411 | ||
| 8.1.1 beta | 12B432 | |
| 8.1.1 | 12B435 | |
| 8.1.2 | 12B440 | |
| 8.1.3 | 12B466 | |
| 8.2 beta | 12D436 | |
| 8.2 beta 2 | 12D445d | |
| 8.2 beta 3 | 12D5452a | |
| 8.2 beta 4 | 12D5461b | |
| 8.2 beta 5 | 12D5480a | |
| 8.2 | 12D508 | |
| 5.3.02 | 8.3 beta | 12F5027d |
| 8.3 beta 2 | 12F5037c | |
| 8.3 beta 3 | 12F5047f | |
| 5.4.00 | 8.3 beta 4 | 12F61 |
| 8.3 | 12F69 | |
| 12F70 | ||
| 5.3.02 | 8.4 beta | 12H4074d |
| 8.4 beta 2 | 12H4086d | |
| 8.4 beta 3 | 12H4098c | |
| 5.3.03 | 8.4 beta 4 | 12H4125a |
| 5.5.00 | 8.4 | 12H143 |
| 8.4.1 beta | 12H304 | |
| 8.4.1 beta 2 | 12H318 | |
| 8.4.1 | 12H321 | |
| 5.3.02 | 9.0 beta | 13A4254v |
| 5.3.03 | 9.0 beta 2 | 13A4280e |
| 9.0 beta 3 | 13A4293f | |
| 13A4293g | ||
| 5.3.04 | 9.0 beta 4 | 13A4305g |
| 9.0 beta 5 | 13A4325c | |
| 6.0.00 | 9.0 GM | 13A340 |
| 9.0 | 13A344 | |
| 9.0.1 | 13A404 | |
| 9.0.2 | 13A452 | |
| 5.3.04 | 9.1 beta | 13B5110e |
| 9.1 beta 2 | 13B5119e | |
| 6.0.00 | 9.1 beta 3 | 13B5130b |
| 9.1 beta 4 | 13B136 | |
| 9.1 beta 5 | 13B137 | |
| 9.1 | 13B143 | |
| 5.3.03 | 9.2 beta | 13C5055d |
| 9.2 beta 2 | 13C5060d | |
| 6.0.00 | 9.2 beta 3 | 13C71 |
| 9.2 beta 4 | 13C75 | |
| 9.2 | ||
| 9.2.1 beta | 13D11 | |
| 9.2.1 beta 2 | 13D14 | |
| 9.2.1 | 13D15 | |
| 5.3.04 | 9.3 beta | 13E5181d |
| 9.3 beta 1.1 | 13E5181f | |
| 9.3 beta 2 | 13E5191d | |
| 9.3 beta 3 | 13E5200d | |
| 9.3 beta 4 | 13E5214d | |
| 6.0.00 | 9.3 beta 5 | 13E5225a |
| 9.3 beta 6 | 13E5231a | |
| 9.3 beta 7 | 13E5233a | |
| 9.3 | 13E233 | |
| 13E237 | ||
| 9.3.1 | 13E238 | |
| 9.3.2 beta | 13F51a | |
| 9.3.2 beta 2 | 13F61 | |
| 9.3.2 beta 3 | 13F65 | |
| 9.3.2 beta 4 | 13F68 | |
| 9.3.2 | 13F69 | |
| 9.3.3 beta | 13G12 | |
| 9.3.3 beta 2 | 13G21 | |
| 9.3.3 beta 3 | 13G29 | |
| 9.3.3 beta 4 | 13G33 | |
| 9.3.3 beta 5 | 13G34 | |
| 9.3.3 | ||
| 9.3.4 | 13G35 | |
| 9.3.5 | 13G36 | |
| 6.7.00 | 9.3.6 | 13G37 |
