< Models
Mac
Classic
Macintosh
Generation | "M" Number | Configuration | Model |
---|---|---|---|
Macintosh (128k) | M0001 | 512k RAM and 800k disk drive | — |
Macintosh 512k | M0001W | 512k RAM and 400k disk drive | |
Macintosh 512ke | M0001E M0001D M0001ED |
512k RAM and 800k disk drive | |
Macintosh Plus (ED) | M0001A | 800k floppy disk drive | M2503 |
Macintosh SE | M5010 | 1 MB RAM and two 800k floppy disk drives | M5900 |
1 MB RAM, one 800k floppy disk drive and 20 MB hard drive | M5910 | ||
2 MB RAM, one 800k floppy disk drive and 40 MB hard drive | M5355 | ||
Macintosh SE FDHD | M5011 | 1 MB RAM and either 20 MB or 40 MB hard drive | — |
Macintosh SE/30 | M5119 | 1 MB RAM and 1.44 MB floppy disk drive | M5392 |
1 MB RAM, one 1.44 MB floppy disk drive and 40 MB hard drive | M5390 | ||
4 MB RAM, one 1.44 MB floppy disk drive and 80 MB hard drive | M5361 | ||
Macintosh Classic | M0420 M1420 |
1 MB RAM and 1.44 MB floppy disk drive | M0421 |
2 MB RAM and 40 MB hard drive | M0435 | ||
Macintosh Classic II | M4150 | 2 MB RAM and 40 MB hard drive | M1540 |
4 MB RAM and 40 MB hard drive | M1543 | ||
4 MB RAM and 80 MB hard drive | M1542 | ||
Macintosh Color Classic | M1600 | 4 MB RAM and 40 MB hard drive | M1601 |
4 MB RAM and 80 MB hard drive | M1602 | ||
4 MB RAM and 160 MB hard drive | M1605 | ||
Macintosh Color Classic II | 8 MB RAM and 160 MB hard drive | M2158 | |
Macintosh TV | M1580 | 5 MB RAM and 160 MB hard drive | — |
20th Anniversary Macintosh | — | 250 MHz | M3459 |
Macintosh II
Generation | "M" Number | Configuration | Model |
---|---|---|---|
Macintosh II | M5000 | 1 MB RAM and 800k floppy disk drive | M5333 |
1 MB RAM, 800k floppy disk drive and 40 MB hard drive | M5430 | ||
4 MB RAM, 800k floppy disk drive and 40 MB hard drive | M5410 | ||
Macintosh IIx | M5840 | 1 MB RAM and 1.44 MB floppy disk drive | M5280 |
4 MB RAM, 1.44 MB floppy disk drive and 80 MB hard drive with Macintosh Operating System | M5830 | ||
4 MB RAM, 1.44 MB floppy disk drive and 80 MB hard drive with A/UX Operating System | M5850 | ||
Macintosh IIcx | M5650 | 1 MB RAM and 1.44 MB floppy disk drive | M5660 |
1 MB RAM, 1.44 MB floppy disk drive and 40 MB hard drive | M5610 | ||
4 MB RAM, 1.44 MB floppy disk drive and 80 MB hard drive with Macintosh Operating System | M5680 | ||
4 MB RAM, 1.44 MB floppy disk drive and 80 MB hard drive with A/UX Operating System | M5690 | ||
Macintosh IIci | M5780 | 1 MB RAM and no hard drive | M5710 |
4 MB RAM and no hard drive | M5715, M5737 | ||
4 MB RAM and 80 MB hard drive | M5740 | ||
4 MB pre-installed RAM with parity support and 80 MB hard drive | M5745 | ||
4 MB RAM and 80 MB hard drive with A/UX Operating System | M5750 | ||
Macintosh IIfx | M5525 | 1.44 MB disk drive | M5510 |
80 MB hard drive | M5515 | ||
160 MB hard drive | M5520 | ||
4 MB RAM with A/UX Operating System | M5523 | ||
4 MB parity RAM | M5524 | ||
Macintosh IIsi | M0360 | 2 MB RAM and 40 MB hard drive | M0363 |
5 MB RAM and 80 MB hard drive | M0364 | ||
3 MB RAM and 40 MB hard drive | M0491 | ||
5 MB RAM and 160 MB hard drive | M0954 | ||
Macintosh IIvi | M1350 | 4 MB RAM and floppy disk drive | M1378 |
4 MB RAM, floppy disk drive and 160 MB hard drive | M1354 | ||
Macintosh IIvx | 4 MB RAM, 512k of VRAM and 80 MB hard drive | M1355 | |
4 MB RAM, 512k of VRAM and 230 MB hard drive | M1371 | ||
5 MB RAM, 1 MB of VRAM, 80 MB hard drive and 2X CD-ROM drive | M1373 |
Macintosh Centris
Generation | "M" Number | Configuration | Model |
---|---|---|---|
Macintosh Centris 610 | M1444 | 4 MB RAM, 80 MB hard drive and no CD-ROM drive | M1345 |
8 MB RAM, 230 MB hard drive and no CD-ROM drive | M1397 | ||
8 MB RAM, 230 MB hard drive and 2X CD-ROM drive | M1398 | ||
Macintosh Centris 650 | M1205 | 4 MB RAM, 512k of VRAM and 80 MB hard drive | M1207 |
8 MB RAM, 512k of VRAM, 230 MB hard drive and Ethernet | M1337 | ||
8 MB RAM, 1 MB of VRAM, 230 MB hard drive, Ethernet and 2X CD-ROM drive | M1279 | ||
Macintosh Centris 660AV | M9040 | 230 MB hard drive | M1839 |
230 MB hard drive and CD-ROM drive | M9043 | ||
500 MB hard drive | M9044 | ||
500 MB hard drive and CD-ROM drive | M1840 |
Macintosh LC
Generation | "M" Number | Configuration | Model |
---|---|---|---|
Macintosh LC | M0350 | 2 MB RAM and 40 MB hard drive | M0442 |
4 MB RAM and 40 MB hard drive | M1218 | ||
4 MB RAM and 80 MB hard drive | M1201 | ||
Macintosh LC II | M1700 | 2 MB RAM, 256k of VRAM, 40 MB hard drive and System 7.0.1 | M1701 |
2 MB RAM, 256k of VRAM, 40 MB hard drive and System 6.0.8 | M1723 | ||
4 MB RAM, 512k of VRAM, 80 MB hard drive | M1707 | ||
4 MB RAM, 512k of VRAM, 160 MB hard drive | M1387 | ||
4 MB RAM, 256k of VRAM and floppy disk drive, education only | M1720 | ||
Macintosh LC III | M1254 | 4 MB RAM and 80 MB hard drive | M1312 |
Macintosh LC III+ | 4 MB RAM and either 80 MB or 160 MB hard drive | — | |
Macintosh LC 475 | M1476 | 8 MB RAM and 160 MB hard drive | M1819 |
Macintosh LC 520 | M1640 | 5 MB RAM, either 80 MB or 160 MB hard drive and 2X CD-ROM drive | — |
Macintosh LC 550 | 5 MB RAM, either 80 MB or 160 MB hard drive and 2X CD-ROM drive | ||
Macintosh LC 575 | 5 MB or 8 MB RAM, either 160 MB or 320 MB hard drive and 2X CD-ROM drive | ||
Macintosh LC 580 | M3872 | 8 MB RAM, 500 MB hard drive and 2X CD-ROM drive | |
Macintosh LC 630 | M3076 | 4 MB RAM | M3305 |
8 MB RAM | M3492 |
Macintosh Performa
Generation | "M" Number | Configuration | Model |
---|---|---|---|
Macintosh Performa 200 | M4150 | 2 MB RAM | — |
Macintosh Performa 250 | M1600 | 4 MB RAM | |
Macintosh Performa 275 | M2498 | ||
Macintosh Performa 400 | M1700 | M1885, M1886 | |
Macintosh Performa 405 | M1719, M1742 | ||
Macintosh Performa 410 | M1985 | ||
Macintosh Performa 430 | M1721 | ||
Macintosh Performa 450 | M1254 | M1698, M1744 | |
Macintosh Performa 460 | M2156 | ||
Macintosh Performa 466 | M1982 | ||
Macintosh Performa 467 | M1981 | ||
Macintosh Performa 475 | M1476 | M1904 | |
Macintosh Performa 476 | M2154, M2155, M2156 | ||
Macintosh Performa 520 | M1640 | 5 MB RAM | — |
Macintosh Performa 550 | M2147 | ||
Macintosh Performa 560 | M3327 | ||
Macintosh Performa 575 | M3119 | ||
Macintosh Performa 577 | M3201 | ||
Macintosh Performa 578 | 8 MB RAM | M3202 | |
Macintosh Performa 580CD | M3872 | 5 or 8 MB RAM | M3872 |
Macintosh Performa 588CD | 8 MB RAM | M4059 | |
Macintosh Performa 600 | M1350 | 4 MB RAM | K0119 |
5 MB RAM | K0121 | ||
4 MB RAM with CD-ROM | K0144 | ||
5 MB RAM with CD-ROM | K0145 | ||
Macintosh Performa 630 | M3076 | No CD-ROM | M3423 |
CD-ROM drive | M3424 | ||
Macintosh Performa 631CD | 8 MB RAM | M4148 | |
Macintosh Performa 635CD | 5 MB RAM | M3425 | |
Macintosh Performa 636 | No CD-ROM | M3402 | |
CD-ROM drive | M4156 | ||
Macintosh Performa 637CD | 8 MB RAM | M3598 | |
Macintosh Performa 638CD | M3599 | ||
Macintosh Performa 640CD | M3939 | ||
Macintosh Performa 5200CD | M3046 | 790 MB hard drive and 2X CD-ROM drive | M3940 |
790 MB hard drive, 2X CD-ROM drive, video input card and TV | M3941 | ||
1 GB hard drive and 4X CD-ROM drive | M4110 | ||
Macintosh Performa 5210CD | 8 MB RAM | M3970 | |
Macintosh Performa 5215CD | M4107 | ||
Macintosh Performa 5220CD | — | ||
Macintosh Performa 5260 | M3046 | 8X CD-ROM | M5165 |
Macintosh Performa 5260CD | 4X CD-ROM | — | |
Macintosh Performa 5270CD | — | M4796 | |
Macintosh Performa 5280 | 8X CD-ROM | M5182 | |
Macintosh Performa 5320CD | 4X CD-ROM | M4450 | |
Macintosh Performa 5410CD | M3046 | 16 MB RAM | M4798 |
Macintosh Performa 5420CD | — | M4751 | |
Macintosh Performa 5430 | M3046 | 24 MB RAM | M5514 |
Macintosh Performa 5440 | — | M5189 | |
Macintosh Performa 6110CD | M1596 | 8 MB RAM | M3433 |
Macintosh Performa 6112CD | M3434 | ||
Macintosh Performa 6115CD | M3435 | ||
Macintosh Performa 6116CD | M4094 | ||
Macintosh Performa 6117CD | — | ||
Macintosh Performa 6118CD | M3647 | ||
Macintosh Performa 6200CD | M3076 | M4100 | |
Macintosh Performa 6205CD | — | ||
Macintosh Performa 6210CD | |||
Macintosh Performa 6214CD | M4646 | ||
Macintosh Performa 6216CD | M4105 | ||
Macintosh Performa 6218CD | 16 MB RAM | M4102 | |
Macintosh Performa 6220CD | M4104 | ||
Macintosh Performa 6230CD | M4103 | ||
Macintosh Performa 6260CD | 8 MB RAM | M5144 | |
Macintosh Performa 6290CD | M4727 | ||
Macintosh Performa 6300CD | 16 MB RAM | M4425 | |
Macintosh Performa 6310CD | M4730 | ||
Macintosh Performa 6320CD | M4957 | ||
Macintosh Performa 6360 | — | M5319 | |
Macintosh Performa 6400 | M3548 | 180 MHz | M5167 |
200 MHz | M5168 | ||
200 MHz Video Editing Edition | M5609 | ||
Macintosh Performa 6410 | 16 MB RAM | M5509 | |
Macintosh Performa 6420 | M5513 |
Macintosh Quadra
Generation | "M" Number | Configuration | Model |
---|---|---|---|
Macintosh Quadra 605 | M1476 | 4 MB RAM and 80 MB hard drive | M1821 |
8 MB RAM and 160 MB hard drive | M1821 | ||
Macintosh Quadra 610 (PC) | M2113 | 160 MB hard drive | M2372 |
160 MB hard drive PC compatible | M2322 | ||
230 MB hard drive and internal CD-ROM drive | M2099 | ||
Macintosh Quadra 630 | M3076 | 4 MB RAM and 250 MB hard drive | M3491 |
Macintosh Quadra 650 | M2118 | 512k VRAM and 230 MB hard drive | M2107 |
1 MB VRAM, 230 MB hard drive and CD-ROM drive | M2016 | ||
1 MB VRAM, 500 MB hard drive and CD-ROM drive | M2104 | ||
Macintosh Quadra 660AV | M9040 | 500 MB hard drive | M2691 |
Macintosh Quadra 700 | M5920 | floppy disk drive | M5921 |
80 MB hard drive | M5922 | ||
160 MB hard drive | M5923 | ||
Macintosh Quadra 800 | M1206 | 512k VRAM and 230 MB hard drive | M1287 |
512k VRAM and 500 MB hard drive | M1288 | ||
1 MB VRAM, 230 MB hard drive and internal 2X CD-ROM drive | M1329 | ||
Macintosh Quadra 840AV | M9020 | 8 MB RAM and 230 MB hard drive | M9025 |
8 MB RAM, 230 MB hard drive and internal 2X CD-ROM drive | M9028 | ||
16 MB RAM, 500 MB hard drive and internal 2X CD-ROM drive | M1837 | ||
16 MB RAM, 1 GB hard drive and internal 2X CD-ROM drive | M1838 | ||
Macintosh Quadra 950 | M4300 | floppy disk drive | M4210 |
160 MB hard drive | M4230 | ||
Macintosh Quadra 900 | M4200 | floppy disk drive | M6710 |
230 MB hard drive | M6720 | ||
400 MB hard drive | M6730 |
Macintosh Workgroup Server
Generation | "M" Number | Configuration | Model |
---|---|---|---|
Macintosh Workgroup Server 60 | M1444 | 4 MB RAM, 80 MB hard drive and optional 2X CD-ROM drive | M1780 |
Macintosh Workgroup Server 80 | M1206 | No 2X CD-ROM drive | M1681 |
2X CD-ROM drive | M1685 | ||
Macintosh Workgroup Server 95 | — | 16 MB RAM, 230 MB hard drive and 128k level 2 cache | M6855 |
16 MB RAM, 500 MB hard drive, 256k level 2 cache and DDS-DC 4 mm tape drive | M6865 | ||
32 MB RAM, 1 GB hard drive, 512k level 2 cache and DDS-DC 4 mm tape drive | M6875 | ||
32 MB RAM, 230 MB and 500 MB hard drive, 256k level 2 cache and DDS-DC 4 mm tape drive | M6885 | ||
48 MB RAM, 230 MB and 1 GB hard drive, 512k level 2 cache and DDS-DC 4 mm tape drive | M6895 | ||
Macintosh Workgroup Server 6150 | M1596 | 60 MHz with 500 MB hard drive | M3358 |
66 MHz with 700 MB hard drive | M4140 | ||
66 MHz with 1.2 GB hard drive | M4692 | ||
Macintosh Workgroup Server 7250 | M3979 | 1.2 GB hard drive, 4X CD-ROM drive and AppleShare Server Solution | M4336 |
1.2 GB hard drive, 4X CD-ROM drive and Applications Server Solution | M4335 | ||
1.2 GB hard drive, 4X CD-ROM drive and Internet Server Solution | M4337 | ||
2 GB hard drive, 8X CD-ROM drive and AppleShare Server Solution | M5483 | ||
2 GB hard drive, 8X CD-ROM drive and Applications Server Solution | M5482 | ||
2 GB hard drive, 8X CD-ROM drive and Internet Server Solution | M5484 | ||
Macintosh Workgroup Server 7350 | AppleShare Server Solution | M5641 | |
Applications Server Solution | M5639 | ||
Internet Server Solution | M5642 | ||
Macintosh Workgroup Server 8150 | M1688 | 110 MHz with Internet Server Solution | M4141 |
Macintosh Workgroup Server 8550 | M3409 | 132 MHz with AppleShare Server Solution | M4343 |
132 MHz with Applications Server Solution | M4342 | ||
132 MHz with Internet Server Solution | M4341 | ||
200 MHz with AppleShare Server Solution, without DAT drive | M5486 | ||
200 MHz with AppleShare/Applications Server Solution and DAT drive | M5489 | ||
200 MHz with Internet Server Solution, without DAT drive | M5487 | ||
Macintosh Workgroup Server 9150 | — | 120 MHz with 16 MB RAM, dual 1 GB hard drives and DDS-2 DAT drive, without server software | M4064 |
120 MHz with 16 MB RAM, dual 1 GB hard drives, DDS-2 DAT drive and AppleShare 4.1 | M4038 | ||
120 MHz with 16 MB RAM, dual 1 GB hard drives, DDS-2 DAT drive and Apple Internet Server | M41445 | ||
120 MHz with 16 MB RAM, 2 GB hard drive and DDS-2 DAT drive | M4008 | ||
120 MHz with 8 MB RAM, floppy and CD-ROM drives | M4041 | ||
Macintosh Workgroup Server 9650 | M5433 | 233 MHz with dual 4 GB hard drives and AppleShare Server Solution | M5646 |
233 MHz with dual 4 GB hard drives and AppleShare IP 5.0 | M5644 | ||
233 MHz with 4 GB hard drive, DDS-2 DAT drive and AppleShare IP 5.0 | M5647 | ||
233 MHz with 4 GB hard drive and Internet Server Solution | M5645 | ||
350 MHz with Application Server Solution | M6167 | ||
350 MHz with AppleShare Server Solution | M6165 | ||
350 MHz with Internet Server Solution | M6166 |
Network Server
Generation | Configuration | Model |
---|---|---|
Network Server 500 | 132 MHz with no hard drive | M3469 |
132 MHz with 2 GB hard drive and DDS-2 DAT drive | M3468 | |
150 MHz with 32 MB RAM and 1 GB hard drive | M3471 | |
150 MHz with 48 MB RAM, 4 GB hard drive and DDS-2 DAT drive | M3470 | |
200 MHz with 48 MB RAM, dual 4 GB hard drives, 8X CD-ROM drive, and optional 4 GB DDS-2 DAT drive | M5173 |
PowerBook
Generation | "M" Number | Configuration | Model |
---|---|---|---|
Portable | M5120 | Floppy drive | M5350 |
Floppy drive and 40 MB hard drive | M5351 | ||
Portable Backlit | M5126 | 2 MB RAM and 40 MB hard drive | M5381 |
4 MB RAM and 40 MB hard drive | M5382 | ||
PowerBook 100 | M1506 | 2 MB RAM and 20 MB hard drive | M0567 |
2 MB RAM, 20 MB hard drive and 1.44 MB floppy drive | M1045 | ||
PowerBook 140 | M5416 | 2 MB RAM and 20 MB hard drive | M0511 |
2 MB RAM and 40 MB hard drive | M1049 | ||
4 MB RAM and 40 MB hard drive | M1227 | ||
PowerBook 145 | M5409 | 40 MB hard drive | M4630 |
80 MB hard drive | M4650 | ||
PowerBook 145b | 40 MB hard drive | M1592 | |
80 MB hard drive | M4855 | ||
PowerBook 150 | M2740 | 33 MHz | M2794 |
PowerBook 160 | M4550 | 40 MB hard drive | M4500 |
80 MB hard drive | M4510 | ||
120 MB hard drive | M4520 | ||
PowerBook 165 | M1641 | 4 MB RAM | M4440 |
PowerBook 165c | — | 80 MB hard drive | M4900 |
160 MB hard drive | M4920 | ||
PowerBook 170 | M5409 | 4 MB RAM | M1057 |
PowerBook 180 | M4440 | 80 MB hard drive | M4400 |
120 MB hard drive | M4410 | ||
PowerBook 180c | M7940 | 80 MB hard drive | M7950 |
160 MB hard drive | M7960 | ||
PowerBook 190 | M3047 | 4 MB RAM | M3530 |
8 MB RAM | M3531 | ||
PowerBook 190cs | M3047 | M4073 | |
PowerBook 520 | M4880 | 4 MB RAM and 160 MB hard drive | M2597 |
PowerBook 520c | M1845 | ||
PowerBook 540 | M4880 | 4 MB RAM and 240 MB hard drive | M2807 |
12 MB RAM, 240 MB hard drive and internal modem | M3120 | ||
PowerBook 540c | 4 MB RAM and 320 MB hard drive | M2809 | |
12 MB RAM, 320 MB hard drive and internal modem | M3121 | ||
PowerBook 550c | — | 8 MB RAM | M4286 |
PowerBook 1400c | M3571 | 117 MHz with 1 GB hard drive | M4856 |
133 MHz | M5576 | ||
166 MHz with 8X CD-ROM drive | M4909 | ||
PowerBook 1400cs | 117 MHz with 12 MB RAM | M5287 | |
117 MHz with 16 MB RAM | M5292 | ||
133 MHz | M5605 | ||
166 MHz with 8X CD-ROM drive | M6274 | ||
PowerBook 2400c | — | 180 MHz | M5241 |
240 MHz | M6265 | ||
PowerBook 3400c | M3553 | 180 MHz | M4596, M4597 |
200 MHz with 6X CD-ROM drive | M4595 | ||
240 MHz | M5550 | ||
PowerBook 5300 | M2785 | 100 MHz | M3135 |
PowerBook 5300c | 8 MB RAM and 500 MB hard drive | M3133 | |
16 MB RAM and 750 MB hard drive | M4488 | ||
PowerBook 5300ce | 100 MHz | M3828 | |
PowerBook 5300cs | 8 MB RAM and 500 MB hard drive | M3824 | |
16 MB RAM and 750 MB hard drive | M3825 |
PowerBook Duo
Generation | "M" Number | Configuration | Model |
---|---|---|---|
PowerBook Duo 210 | M7777 | 25 MHz | M4161 |
PowerBook Duo 230 | 80 MB hard drive | M4195 | |
120 MB hard drive | M4196 | ||
PowerBook Duo 250 | 4 MB RAM | M1933 | |
12 MB RAM and internal modem | M4189 | ||
PowerBook Duo 270c | 4 MB RAM | M1752 | |
12 MB RAM and internal modem | M2124 | ||
PowerBook Duo 280 | 4 MB RAM | M2797 | |
12 MB RAM and internal modem | M2798 | ||
PowerBook Duo 280c | 4 MB RAM | M2329 | |
12 MB RAM and internal modem | M2332 | ||
PowerBook Duo 2300c | — | 8 MB RAM and 750 MB hard drive | M4220 |
20 MB RAM and 1.1 GB hard drive | M4221 | ||
PowerBook Duo Dock | M7779 | Bare bones configuration | M4179 |
FPU and 230 MB hard drive | M2631 | ||
PowerBook Duo Dock II | — | No internal hard drive | M1865 |
PowerBook Duo Dock Plus | 1.44 MB floppy disk drive and internal 230 MB hard drive | M4219 | |
PowerBook Duo MiniDock | M7780 | — | M4181 |
Power Macintosh
Generation | "M" Number | Configuration | Model |
---|---|---|---|
Power Macintosh 4400 | M3959 | 160 MHz | — |
200 MHz with 16 MB RAM and 1.2 GB hard drive | M5767 | ||
200 MHz PC compatible | M5817 | ||
Power Macintosh 5200 | — | CD-ROM drive | M3947 |
2X CD-ROM drive, video input and TV expansion cards | M3917 | ||
Power Macintosh 5260 | M3457 | 100 MHz | M4982 |
120 MHz | M5233 | ||
Power Macintosh 5300 | — | 100 MHz | M4364 |
Power Macintosh 5400 | M3046 | 120 MHz | — |
180 MHz with 1.2 GB hard drive | M5161, M5686 | ||
180 MHz with 1.6 GB hard drive | M5162 | ||
200 MHz | M5823 | ||
Power Macintosh 5500 | — | 225 MHz with 12X CD-ROM drive | M5761 |
225 MHz with 24X CD-ROM drive | M6148 | ||
250 MHz | M6149 | ||
275 MHz | — | ||
Power Macintosh 6100 (PC) | M1596 | 60 MHz with 8 MB RAM and 160 MB hard drive | M2197 |
60 MHz with 8 MB RAM, 160 MB hard drive and 2X CD-ROM drive | M1878 | ||
60 MHz with 16 MB RAM, 250 MB hard drive and 2X CD-ROM drive | M3078 | ||
66 MHz with 350 MB hard drive | M3631 | ||
66 MHz with 350 MB hard drive and 2X CD-ROM drive | M363 | ||
66 MHz PC compatible | M3972 | ||
Power Macintosh 6100 (AV) | 60 MHz with 8 MB RAM and 250 MB hard drive | M2738 | |
60 MHz with 16 MB RAM and 250 MB hard drive | M2837 | ||
66 MHz | — | ||
Power Macintosh 6200 | — | 8 MB RAM | M4147 |
Power Macintosh 6300 | M3076 | 16 MB RAM | M4975 |
Power Macintosh 6400 | M3548 | M5427 | |
Power Macintosh 6500 | 225 MHz with 3.0 GB hard drive | M5611 | |
225 MHz with 2.0 GB hard drive and Zip 100 drive (education) | M5606 | ||
250 MHz with 32 MB RAM, 4.0 GB hard drive and 24X CD-ROM drive | M6189 | ||
250 MHz with 32 MB RAM, 3.0 GB hard drive and 12X CD-ROM drive (education) | M5607 | ||
250 MHz with 48 MB RAM, 4.0 GB hard drive, 12X CD-ROM drive and Microsoft Office (small business) | M6127 | ||
275 MHz with 32 MB RAM and 4.0 GB hard drive | M6191 | ||
275 MHz with 48 MB RAM, 6.0 GB hard drive and Microsoft Office (small business) | M6190 | ||
300 MHz with 6.0 GB hard drive and 24X CD-ROM drive | M6192 | ||
Power Macintosh 7100 | M2391 | 66 MHz with 8 MB VRAM and 250 MB hard drive | M2464 |
66 MHz with 8 MB RAM, 250 MB hard drive and internal 2X CD-ROM | M2465 | ||
66 MHz with 16 MB RAM, 250 MB hard drive and SoftWindows | M3077 | ||
80 MHz | — | ||
Power Macintosh 7100 (AV) | 66 MHz with 8 MB RAM and 500 MB hard drive | M2467 | |
66 MHz with 16 MB RAM and 250 MB hard drive | M2835 | ||
66 MHz with 16 MB RAM and 500 MB hard drive | M2836 | ||
80 MHz | — | ||
Power Macintosh 7200 | M3979 | 75 MHz | M4303 |
90 MHz | M4082 | ||
120 MHz with 16 MB RAM | M4628 | ||
120 MHz with 8 MB RAM | M4729 | ||
120 MHz with 8 MB RAM (PC compatible) | M4898 | ||
Power Macintosh 7220 | M3959 | 200 MHz | — |
Power Macintosh 7300 | M3979 | 166 MHz | M5542 |
180 MHz | M4946 | ||
180 MHz PC compatible | M5811 | ||
200 MHz | M5543 | ||
Power Macintosh 7500 | 100 MHz with 500 MB hard drive | M3100 | |
100 MHz with 1 GB hard drive | M3102 | ||
120 MHz | M4631 | ||
132 MHz | M5346 | ||
200 MHz | M4947 | ||
Power Macintosh 8100 | M1688 | 80 MHz with 8 MB RAM and 250 MB hard drive | M1884 |
80 MHz with 8 MB RAM, 250 MB hard drive and 2X CD-ROM drive | M1880 | ||
80 MHz with 16 MB RAM and 500 MB hard drive | M2199 | ||
80 MHz with 16 MB RAM, 500 MB hard drive and SoftWindows | M3079 | ||
80 MHz with 16 MB RAM, 500 MB hard drive and 2X CD-ROM drive | M2284 | ||
80 MHz with 16 MB RAM, 1 GB hard drive and 2X CD-ROM drive | M2297 | ||
100 MHz | — | ||
110 MHz | |||
Power Macintosh 8100AV | 80 MHz | M2293 | |
100 MHz | — | ||
110 MHz | |||
Power Macintosh 8115 | M4137 | ||
Power Macintosh 8500 | M3409 | 120 MHz with 1 GB hard drive | M3104 |
120 MHz with 2 GB hard drive | M3105 | ||
132 MHz with 1.2 GB hard drive | M4889 | ||
150 MHz with 2 GB hard drive and 4X CD-ROM drive | M4890 | ||
150 MHz with 2 GB hard drive and 8X CD-ROM drive | M5347 | ||
180 MHz with 16 MB RAM and 2 GB hard drive | M5348 | ||
180 MHz with 32 MB RAM and 2 GB hard drive | M5349 | ||
Power Macintosh 8515 | 120 MHz | M4881 | |
Power Macintosh 8600 | — | 200 MHz | M5453 |
250 MHz | M5905 | ||
300 MHz with Zip drive | M6092 | ||
300 MHz | M6342 | ||
Power Macintosh 9500 | M3098 | 120 MHz | M3093 |
132 MHz with 1 GB hard drive | M4742 | ||
132 MHz with 2 GB hard drive | M4423 | ||
150 MHz | — | ||
180 MHz (MP) | M5399 | ||
200 MHz with 16 MB RAM | M5389 | ||
200 MHz with 32 MB RAM | M5397 | ||
Power Macintosh 9515 | 132 MHz | M4478 | |
Power Macintosh 9600 | M5433 | 200 MHz | M5456 |
200 MHz (MP) | M4952 | ||
233 MHz | M5883 | ||
300 MHz | M5901 | ||
350 MHz | M5906 |
PowerPC
eMac
Generation | "A" Number | Internal Name | Configuration | Model |
---|---|---|---|---|
eMac G4 | A1002 | PowerMac4,4 | 700 MHz (Education, CD-ROM Drive) | M8655 |
700 MHz (Education, Combo Drive) | M8578 | |||
700 MHz (CD-RW Drive) | M8577 | |||
700 MHz (Combo Drive) | M8891 | |||
800 MHz | M8892 | |||
eMac G4 ATI | M9150 | |||
1.0 GHz (First Combo Drive) | M8950 | |||
1.0 GHz (SuperDrive) | M8951 | |||
1.0 GHz (Second Combo Drive) | M9252 | |||
eMac G4 USB 2.0 | PowerMac6,4 | 1.25 GHz (Combo Drive) | M9425 | |
1.25 GHz (SuperDrive) | M9461 | |||
1.42 GHz (Combo Drive) | M9834 | |||
1.42 GHz (SuperDrive) | M9835 |
iBook
Generation | "A" or ""M" Number | Internal Name | Color | Configuration | Model |
---|---|---|---|---|---|
iBook | M2453 | Powerbook2,1 | Blueberry | 300 MHz with 32 MB RAM | M7707 |
300 MHz with 64 MB RAM | M7717 | ||||
Tangerine | 300 MHz with 32 MB RAM | M7619 | |||
300 MHz with 64 MB RAM | M7718 | ||||
iBook SE | — | 366 MHz | M7716 | ||
iBook Firewire | M6411 | Powerbook2,2 | Indigo | M7721 | |
Lime Green | M7722 | ||||
iBook SE Firewire | Graphite | 466 MHz | M7720 | ||
Lime Green | M8245 | ||||
iBook (Dual USB) | M6497 | Powerbook4,1 | — | 64 MB RAM and CD-ROM drive | M7698 |
128 MB RAM and DVD-ROM drive | M7692 | ||||
128 MB RAM and CD-RW drive | M7699 | ||||
CD-RW/DVD Combo | M8520 | ||||
iBook (Late 2001) | 500 MHz | M8597 | |||
600 MHz with 15 GB hard drive and DVD-ROM drive | M8598 | ||||
600 MHz with 20 GB hard drive and DVD-ROM/CD-RW Combo | M8599 | ||||
iBook (Early 2002) | M8413 | Powerbook4,2 | 600 MHz | M7701 | |
iBook (12-inch, Mid 2002) | A1005 | Powerbook4,3 | M8600 | ||
700 MHz | M8602 | ||||
iBook (14-inch, Mid 2002) | A1007 | M8603 | |||
iBook (12-inch, Late 2002) | A1005 | M8860 | |||
800 MHz | M8861 | ||||
iBook (14-inch, Late 2002) | A1007 | M8862 | |||
iBook (12-inch, Early 2003) | A1005 | M8758 | |||
900 MHz | M9018 | ||||
iBook (14-inch, Early 2003) | A1007 | M9009 | |||
