< Models
iPad
Generation | "A" Number | Bootrom | FCC ID | Internal Name | Identifier | Finish | Storage | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad | A1219 | Bootrom 574.4 | BCG-E2381A | K48AP | iPad1,1 | Black | 16 GB | MB292 |
32 GB | MB293 | |||||||
64 GB | MB294 | |||||||
A1337 | BCG-E2328A | 16 GB | MC349 | |||||
32 GB | MC496 | |||||||
64 GB | MC497 | |||||||
iPad 2 | A1395 | Bootrom 838.3 | BCGA1395 | K93AP | iPad2,1 | Black | 16 GB | MC769 |
32 GB | MC770 | |||||||
64 GB | MC916 | |||||||
White | 16 GB | MC979, MD002 | ||||||
32 GB | MC980, MC997 | |||||||
64 GB | MC981 | |||||||
A1396 | BCGA1396 | K94AP | iPad2,2 | Black | 16 GB | MC773, MC957 | ||
32 GB | MC774 | |||||||
64 GB | MC775 | |||||||
White | 16 GB | MC982, MC992 | ||||||
32 GB | MC983 | |||||||
64 GB | MC984 | |||||||
A1397 | BCGA1397 | K95AP | iPad2,3 | Black | 16 GB | MC755 | ||
32 GB | MC763 | |||||||
64 GB | MC764 | |||||||
White | 16 GB | MC985 | ||||||
32 GB | MC986 | |||||||
64 GB | MC987 | |||||||
A1395 | ROM | BCGA1395 | K93aAP | iPad2,4 | Black | 16 GB | MC954, MC960, MC988 | |
White | 16 GB | MC989 | ||||||
iPad (3rd generation) | A1416 | Bootrom 1062.2 | BCGA1416 | J1AP | iPad3,1 | Black | 16 GB | MC705, MD333 |
32 GB | MC706, MD334 | |||||||
64 GB | MC707, MD335 | |||||||
White | 16 GB | MD328, MD336 | ||||||
32 GB | MD329, MD337 | |||||||
64 GB | MD330, MD338 | |||||||
A1403 | BCGA1403 | J2AP | iPad3,2 | Black | 16 GB | MC733 | ||
32 GB | MC744 | |||||||
64 GB | MC756 | |||||||
White | 16 GB | MD363 | ||||||
32 GB | MD364 | |||||||
64 GB | MD365 | |||||||
A1430 | BCGA1430 | J2aAP | iPad3,3 | Black | 16 GB | MD366, MD404 | ||
32 GB | MD367, MD405 | |||||||
64 GB | MD368, MD406 | |||||||
White | 16 GB | MD369, MD407 | ||||||
32 GB | MD370, MD408 | |||||||
64 GB | MD371, MD409 | |||||||
iPad (4th generation) | A1458 | Bootrom 1145.3.3 | BCGA1458 | P101AP | iPad3,4 | Black | 16 GB | MD510 |
32 GB | MD511 | |||||||
64 GB | MD512 | |||||||
128 GB | ME392 | |||||||
White | 16 GB | MD513 | ||||||
32 GB | MD514 | |||||||
64 GB | MD515 | |||||||
128 GB | ME393 | |||||||
A1459 | BCGA1459 | P102AP | iPad3,5 | Black | 16 GB | MD516, MG932 | ||
32 GB | MD517 | |||||||
64 GB | MD518, MD944 | |||||||
128 GB | ME400 | |||||||
White | 16 GB | MD519, MG942 | ||||||
32 GB | MD520 | |||||||
64 GB | MD521 | |||||||
128 GB | ME401 | |||||||
A1460 | BCGA1460 | P103AP | iPad3,6 | Black | 16 GB | MD522, ME195 | ||
32 GB | MD523, ME196 | |||||||
64 GB | MD524, ME197 | |||||||
128 GB | ME406, ME410 | |||||||
White | 16 GB | MD525, ME198 | ||||||
32 GB | MD526, ME199 | |||||||
64 GB | MD527, ME200 | |||||||
128 GB | ME407, ME411 | |||||||
iPad (5th generation) | A1822 | Bootrom 2234.0.0.3.3 | BCGA1822 | J71sAP J71tAP |
iPad6,11 | Gold | 32 GB | MPGT2 |
128 GB | MPGW2 | |||||||
Silver | 32 GB | MP2G2 | ||||||
128 GB | MP2J2 | |||||||
Space Gray | 32 GB | MP2F2 | ||||||
128 GB | MP2H2 | |||||||
A1823 | BCGA1823 | J72sAP J72tAP |
iPad6,12 | Gold | 32 GB | MPG42, MPGA2 | ||
128 GB | MPG52, MPGC2 | |||||||
Silver | 32 GB | MP1L2, MP252 | ||||||
128 GB | MP272, MP2E2 | |||||||
Space Gray | 32 GB | MP1J2, MP242 | ||||||
128 GB | MP262, MP2D2 | |||||||
iPad (6th generation) | A1893 | Bootrom 2696.0.0.1.33 | BCGA1893 | J71bAP | iPad7,5 | Gold | 32 GB | MRJN2 |
128 GB | MRJP2 | |||||||
Silver | 32 GB | MR7G2 | ||||||
128 GB | MR7K2 | |||||||
Space Gray | 32 GB | MR7F2 | ||||||
128 GB | MR7J2 | |||||||
A1954 | BCGA1954 | J72bAP | iPad7,6 | Gold | 32 GB | MRM52 | ||
128 GB | MRM82 | |||||||
Silver | 32 GB | MR702 | ||||||
128 GB | MR7D2 | |||||||
Space Gray | 32 GB | MR6Y2 | ||||||
128 GB | MR7C2 | |||||||
iPad (7th generation) | A2197 | Bootrom 2696.0.0.1.33 | BCGA2197 | J171AP | iPad7,11 | Gold | 32 GB | MW762 |
128 GB | MW792 | |||||||
Silver | 32 GB | MW752 | ||||||
128 GB | MW782 | |||||||
Space Gray | 32 GB | MW742 | ||||||
128 GB | MW772 | |||||||
A2198 A2200 |
BCGA2198 BCGA2200 |
J172AP | iPad7,12 | Gold | 32 GB | MW6D2, MW6R2, MW6Y2 | ||
128 GB | MW6G2, MW6V2, MW722 | |||||||
Silver | 32 GB | MW6C2, MW6Q2, MW6X2 | ||||||
128 GB | MW6F2, MW6U2, MW712 | |||||||
Space Gray | 32 GB | MW6A2, MW6P2, MW6W2 | ||||||
128 GB | MW6E2, MW6T2, MW702 | |||||||
iPad (8th generation) | A2270 | Bootrom_3865.0.0.4.7 | BCGA2270 | J171aAP | iPad11,6 | Gold | 32 GB | MYLC2 |
128 GB | MYLF2 | |||||||
Silver | 32 GB | MYLA2 | ||||||
128 GB | MYLE2 | |||||||
Space Gray | 32 GB | MYL92 | ||||||
128 GB | MYLD2 | |||||||
A2428 A2429 A2430 |
BCGA2428 BCGA2429 |
J172aAP | iPad11,7 | Gold | 32 GB | MYMK2, MYN62 | ||
128 GB | MYMN2, MYN92 | |||||||
Silver | 32 GB | MYMJ2, MYN52 | ||||||
128 GB | MYMM2, MYN82 | |||||||
Space Gray | 32 GB | MYMH2, MYN32 | ||||||
128 GB | MYML2, MYN72 | |||||||
iPad (9th generation) | A2602 | Bootrom_4479.0.0.100.4 | BCGA2602 | J181AP | iPad12,1 | Silver | 64 GB | MK2L3 |
256 GB | MK2P3 | |||||||
Space Gray | 64 GB | MK2K3 | ||||||
256 GB | MK2N3 | |||||||
A2603 A2604 A2605 |
BCGA2603 BCGA2604 BCGA2605 |
J182AP | iPad12,2 | Silver | 64 GB | MK493, MK673 | ||
256 GB | MK4H3, MK6A3 | |||||||
Space Gray | 64 GB | MK473, MK663 | ||||||
256 GB | MK4E3, MK693 | |||||||
iPad (10th generation) | A2696 | Bootrom_5281.0.0.100.45 | BCGA2696 | J271AP | iPad13,18 | Silver | 64 GB | MPQ03, MCM74 |
256 GB | MPQ83, MCMD4 | |||||||
Pink | 64 GB | MPQ33, MCMC4 | ||||||
256 GB | MPQC3, MCMH4 | |||||||
Blue | 64 GB | MPQ13, MCM84 | ||||||
256 GB | MPQ93, MCMF4 | |||||||
Yellow | 64 GB | MPQ23, MCM94 | ||||||
256 GB | MPQA3, MCMG4 | |||||||
A2757 A2777 |
BCGA2757 | J272AP | iPad13,19 | Silver | 64 GB | MQ6J3, MQ6X3, MCMJ4 | ||
256 GB | MQ6T3, MQ763, MCMN4 | |||||||
Pink | 64 GB | MQ6M3, MQ713, MCMH4 | ||||||
256 GB | MQ6W3, MQ793, MCMR4 | |||||||
Blue | 64 GB | MQ6K3, MQ6Y3, MCMK4 | ||||||
256 GB | MQ6U3, MQ773, MCMP4 | |||||||
Yellow | 64 GB | MQ6L3, MQ703, MCML4 | ||||||
256 GB | MQ6V3, MQ783, MCMQ4 | |||||||
A3162 | BCGA3162 | Silver | 64 GB | MUQY3 | ||||
256 GB | MUU53 | |||||||
Pink | 64 GB | MUU33 | ||||||
256 GB | MUU83 | |||||||
Blue | 64 GB | MUU03 | ||||||
256 GB | MUU63 | |||||||
Yellow | 64 GB | MUU13 | ||||||
256 GB | MUU73 | |||||||
iPad (A16) | A3354 | Bootrom_7195.0.0.300.25 | BCGA3354 | J481AP | iPad15,7 | Silver | 128 GB | MD3Y4 |
256 GB | MD4G4 | |||||||
512 GB | MD4Q4 | |||||||
Pink | 128 GB | MD4E4 | ||||||
256 GB | MD4P4 | |||||||
512 GB | MD5C4 | |||||||
Blue | 128 GB | MD4A4 | ||||||
256 GB | MD4H4 | |||||||
512 GB | MD4Y4 | |||||||
Yellow | 128 GB | MD4D4 | ||||||
256 GB | MD4J4 | |||||||
512 GB | MD5A4 | |||||||
A3355 A3356 |
BCGA3355 | J482AP | iPad15,8 | Silver | 128 GB | MD7F4, MD7U4 | ||
256 GB | MD7K4, MD7Y4 | |||||||
512 GB | MD7P4, MD8D4 | |||||||
Pink | 128 GB | MD7J4, MD7X4 | ||||||
256 GB | MD7N4, MD8C4 | |||||||
512 GB | MD7T4, MD8G4 | |||||||
Blue | 128 GB | MD7G4, MD7V4 | ||||||
256 GB | MD7L4, MDAJ4 | |||||||
512 GB | MD7Q4, MD8E4 | |||||||
Yellow | 128 GB | MD7H4, MD7W4 | ||||||
256 GB | MD7M4, MD8A4 | |||||||
512 GB | MD7R4, MD8F4 |
Apple Pencil
Generation | "A" Number | FCC ID | Internal Name | Identifier | Model |
---|---|---|---|---|---|
Apple Pencil | A1603 | BCGA1603 | B222AP | Unknown | MK0C2 |
Apple Pencil (2nd generation) | A2051 | BCGA2051 | B332AP | Unknown | MU8F2 |
Apple Pencil (USB-C) | A3085 | BCGA3085 | B482AP | Unknown | MUWA3 |
Apple Pencil Pro | A2538 | BCGA2538 | B532AP | Unknown | MX2D3 |
Smart Keyboard
Generation | "A" Number | Internal Name | Identifier | First iPad Compatibility | Model |
---|---|---|---|---|---|
Smart Keyboard | A1636 | B249AP | Unknown | iPad Pro (12.9-inch), iPad Pro (12.9-inch) (2nd generation) | MJYR2, MNKT2 |
A1772 | iPad Pro (9.7-inch) | MM2L2 | |||
A1829 | iPad Pro (10.5-inch), iPad Air (3rd generation) | MPTL2 | |||
Smart Keyboard Folio | A2038 | B259AP | Unknown | iPad Pro (11-inch) | MU8G2 |
A2039 | iPad Pro (12.9-inch) (3rd generation) | MU8H2 |